アスパルテームは人口甘味料の一種で、砂糖よりも甘味が強いので、ごく少量の使用で甘みが出せるのが特徴としており幅広く食品に使用されています。
世界保健機関(WHO)傘下の国際がん研究機関(IARC)がアスパルテームを4段階ある発がんリスクのうち、下から2番目の「2B」に指定した(発がん性がある)と発表され困惑する方もいるのではないでしょうか。
そんなアスパルテーム(甘味料)食品リストが知りたいですよね?
また、お菓子・飲み物にアメリカでは使用禁止されているのか、日本ではどうなのかも気になるところです。
そこで今回は、アスパルテーム(甘味料)食品リストやお菓子・飲み物にアメリカでは使用禁止?日本ではどうなのか調査してみました。
アスパルテーム(甘味料)食品リストまとめ!
人口甘味料のアスパルテーム(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)が使用されている食品リストは以下の通りです。
分類 | 商品名 | メーカー名 |
炭酸飲料 | カルピスソーダ® | アサヒ飲料(株) |
C.C.レモン リフレッシュゼロ | サントリー | |
ペプシBIG〈生〉ゼロ | サントリー | |
キリン メッツコーラ | キリンホールディングス(株) | |
コカ・コーラプラス | 日本コカ・コーラ(株) | |
粉末飲料 | 「ブレンディ®」スティックカフェ・オレ | 味の素AGF(株) |
「ブレンディ®」 スティック カフェオレ 大人のほろにが | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」スティックカフェ・オレ カロリーハーフ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック エスプレッソ・オレ微糖 | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック とろけるミルクカフェオレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック キャラメルカフェオレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック カフェオレ やすらぎのカフェインレス | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック 紅茶オレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック 紅茶オレ 糖質オフ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック チャイティーオレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック ココア・オレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック 抹茶オレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック ほうじ茶オレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック ジャスミンティーオレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック ルイボスティーオレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック クリーミーアイスカフェオレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック クリーミーアイスキャラメルオレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック クリーミーアイスココア・オレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®」 スティック クリーミーアイス抹茶オレ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚ミルクカフェラテ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚ビターカフェラテ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚クリーミーカプチーノ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚キャラメルマキアート | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚ヘーゼルナッツラテ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚クリーミーカフェラテデカフェ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚ロイヤルミルクティー | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚ミルクココア | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚抹茶ラテ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚和栗カフェラテ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚抹茶あずきラテ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 濃厚ほうじ茶きなこラテ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 芳醇ピーチティー | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 芳醇アップルティー | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 芳醇マスカット&グレープティー | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック 芳醇ストロベリーティー | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック ザ・キャラメルラテ | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック ザ・ロイヤルミルクティー | 味の素AGF(株) | |
「ブレンディ®カフェラトリー®」 スティック ザ・抹茶ラテ | 味の素AGF(株) | |
「ちょっと贅沢な珈琲店®」 スティック カフェラテ | 味の素AGF(株) | |
ネスカフェ エクセラ スティックコーヒー | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ エクセラ ブラックロースト スティックコーヒー | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ ゴールドブレンド 香り華やぐ スティックコーヒー | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス スティックコーヒー | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ エクセラ ふわラテ | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ エクセラ ふわラテ ハーフ&ハーフ | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ エクセラ ふわラテ まったり深い味 | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ エクセラ ふわラテ まろやかミルク | ネスレ日本(株) | |
ネスレ 香るまろやか ミルクティー | ネスレ日本(株) | |
ネスレ 香るまろやか ミルクココア | ネスレ日本(株) | |
ネスレ 香るまろやか 抹茶ラテ | ネスレ日本(株) | |
ネスレ 香るまろやか ほうじ茶ラテ | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美 カフェラテ | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美 カプチーノ | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美 キャラメルマキアート | ネスレ日本(株) | |
ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美 ヘーゼルナッツプラリネラテ | ネスレ日本(株) | |
ネスレ 大人のご褒美 ロイヤルミルクティー | ネスレ日本(株) | |
ネスレ 大人のご褒美 アールグレイミルクティー | ネスレ日本(株) | |
ネスレ 大人のご褒美 宇治抹茶ラテ | ネスレ日本(株) | |
ネスレ 大人のご褒美 ダルゴナストロベリー | ネスレ日本(株) | |
ミルクココアStick カロリー1/4 | 森永製菓 | |
カカオの力 CACAO70 | 森永製菓 | |
オルニュート マスカット味/ゆず味 | キリンホールディングス(株) | |
ヨーグルト | 明治ブルガリアのむヨーグルト脂肪0 カルシウムと鉄分 900g | 明治 |
明治ブルガリアのむヨーグルト 1日分のカルシウムと鉄分 450g | 明治 | |
明治ブルガリアのむヨーグルト ベリーミックス 900g/450g | 明治 | |
明治TANPACTヨーグルト脂肪0 甘さひかえめ 180g | 明治 | |
明治吸収サポート 野菜と一緒にのむヨーグルト 180g | 明治 | |
明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプ 低糖・低カロリー /砂糖不使用甘さひかえめ 112ml | 明治 | |
明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプ ストロベリー/ブルーベリーミックス 112ml | 明治 | |
明治プロビオヨーグルトR-1ドリンクタイプ 満たすカラダ鉄分 /満たすカラダカルシウム112ml | 明治 | |
明治プロビオヨーグルトLG21ドリンクタイプ 低糖・低カロリー 112ml | 明治 | |
明治プロビオヨーグルトPA-3ドリンクタイプ 112ml | 明治 | |
明治脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプ 112ml | 明治 | |
明治脂肪対策ヨーグルトドリンクタイプすっきりリセット | 明治 | |
乳性・乳酸菌飲料 | 「カルピス(R)糖質60%オフ」(470ml) | アサヒ飲料(株) |
カラダカルピス®BIO | アサヒ飲料(株) | |
GREEN CALPIS | アサヒ飲料(株) | |
ゼロカルピス® PLUS カルシウム | アサヒ飲料(株) | |
ぐんぐんグルト 3種の乳酸菌 | アサヒ飲料(株) | |
栄養サポート食品 | 1本満足バー プロテインブラック | アサヒグループ食品 |
スリムアップスリムシェイプ BEAUTY in PROTEIN マンゴーオレンジ | アサヒグループ食品 | |
スリムアップスリム シェイク カフェラテ/ショコラ/ミックスベリーラテ/ロイヤルミルクティー/抹茶ラテ | アサヒグループ食品 | |
グリコ パワープロダクション マックスロード ホエイプロテイン チョコレート味 | 江崎グリコ | |
プロテイン効果 ソイカカオ味 | 森永製菓 | |
SIXPACK プロテインバー | 味覚糖 | |
ザバス アドバンスト ホエイプロテイン100 | 明治 | |
ザバス ホエイプロテイン100 | 明治 | |
ザバス アクア ホエイプロテイン100 | 明治 | |
ザバス カゼイン&ホエイ MPC100 | 明治 | |
ザバス for Woman ホエイプロテイン100 | 明治 | |
ザバス ジュニアプロテイン(ココア味) | 明治 | |
ザバス ホエイペプチド顆粒 | 明治 | |
ザバス MILK PROTEIN のむヨーグルト 脂肪0(のむヨーグルト 甘さひかえめ/ブルーベリー) | 明治 | |
ザバス ソイプロテイン100 | 明治 | |
ザバス for Woman シェイプ&ビューティ | 明治 | |
ザバスプロ アドバンストホエイプロテインプレミアム | 明治 | |
ザバスプロ ウェイトダウン | 明治 | |
サプリメント | デンタフローラ | フジッコ |
アミノバリュー サプリメントスタイル | 大塚製薬 | |
口中清涼菓子 | ミンティア | アサヒグループ食品 |
ミンティアブリーズ | アサヒグループ食品 | |
フリスク ペパーミント | クラシエ | |
フリスク クリーンブレス | クラシエ | |
お酒 | ソウルマッコリ | サントリー |
カルピスサワー | アサヒビール(株) | |
アサヒSlatグレープフルーツサワー | アサヒビール(株) | |
アサヒSlatレモンサワー | アサヒビール(株) | |
アサヒSlatシャルドネサワー | アサヒビール(株) | |
アサヒSlat白桃サワー | アサヒビール(株) | |
アサヒSlatアロエ&ホワイトサワー | アサヒビール(株) | |
ノンアルコール飲料 | アサヒ スタイルバランスプラス カシスオレンジテイスト | アサヒビール(株) |
アサヒ スタイルバランスプラス ゆずサワーテイスト | アサヒビール(株) | |
アサヒ スタイルバランスプラス 完熟りんごスパークリング | アサヒビール(株) | |
シュガーレス | パルスイート® | 味の素 |
パルスイート®カロリーゼロ | 味の素 | |
機能性表示食品 | にゅ~みん | カルビー |
ネルノダ | ハウスウェルネスフーズ | |
ヴァームスマートフィット顆 | 明治 | |
Tarami すこやかりんご 0kcal/マスカット 0kcal | たらみ | |
特定保健用食品 | POs-CA ポスカ | 江崎グリコ |
スポーツ飲料 | アミノバイタル®アクティブファイン® | 味の素(株) |
アミノバイタルGOLD 2000ドリンク | キリンホールディングス(株) | |
スナック菓子 | じゃがりこ九州しょうゆ味 | カルビー |
シンポテト 金色バター味 | カルビー | |
スーパーポテトサワークリーム&オニオン味 | カルビー | |
チップスターS チェダーチーズ味 | ヤマザキビスケット | |
湖池屋プライドポテト 焦がしキャラメル | 湖池屋 | |
湖池屋甘辛カラムーチョ ヤンニョムだれチキン | 湖池屋 | |
エアリアル コーンポタージュ味 | ヤマザキビスケット | |
ガム | キシリトールガム ライムミント | ロッテ |
キシリトールガム 7種アソートボトル | ロッテ | |
クールミントガム | ロッテ | |
Fit’s グレープミックス | ロッテ | |
ブラックブラックガム | ロッテ | |
フルーティオ アソートファミリーボトル | ロッテ | |
グリーンガム | ロッテ | |
ACUO | ロッテ | |
歯につきにくいガム(フリーゾーンガム) | ロッテ | |
歯につきにくいガム(記憶力を維持する) | ロッテ | |
マイニチケアガム<血圧が高めの方のミントガム> | ロッテ | |
マイニチケアガム<体脂肪を減らすタイプ> | ロッテ | |
飴 | VC-3000のど飴 レモン | ノーベル |
塩サイダー | 味覚糖 | |
ラムネ | あわ雪ラムネ | 味覚糖 |
グミ | さけるグミ | 味覚糖 |
シゲキックス レモン | 味覚糖 | |
忍者めし | 味覚糖 | |
チョコレート | ZERO(ゼロ) | ロッテ |
ZERO(ゼロ)<ビター> | ロッテ | |
ZERO(ゼロ) シュガーフリーチョコレートクリスプ | ロッテ | |
ZERO(ゼロ) シュガーフリーチョコレート | ロッテ | |
調味料 | スパイスクッキング オイキムチ | ハウス食品 |
ゼリー・ゼリー飲料 | まるでスムージー ベリーミックス&ピーチ味/バナナ&フルーツミックス味 | ハウスウェルネスフーズ |
Tarami なめらか杏仁豆腐みかん 80kcal | たらみ | |
トリプルゼロ シリーズ グレープフルーツ/北海道メロン | たらみ | |
濃い0kcal マスカットゼリー /マンゴー/ぶどう/いちご/メロン 195g | たらみ | |
濃い0kcal シャインマスカットゼリー 225g | たらみ | |
たっぷり290g 濃い0kcalりんごゼリー/白桃/ライチ/パイン/マスカット/マンゴー | たらみ | |
ソルティライチ0kcal | たらみ | |
プリン | Tarami なめらかレアチーズプリン 80kcal | たらみ |
フリーズドライ | おしるこ | 森永製菓 |
甘酒 | 森永製菓 | |
甘酒<しょうが> | 森永製菓 | |
甘酒粉末タイプ | 森永製菓 | |
飲料 | はちみつ黒酢ダイエット | タマノイ酢 |
はちみつりんご酢ダイエット | タマノイ酢 | |
はちみつプルーン酢ダイエット | タマノイ酢 | |
黒酢30Diet | タマノイ酢 | |
Welch’sグレープ50ぶどう由来のポリフェノールPET280ml | アサヒ飲料(株) | |
ウコンの力 ウコンエキスドリンク/カシスオレンジ味/パイン&ピーチ味/顆粒 | ハウスウェルネスフーズ | |
ウコンの力 超MAX | ハウスウェルネスフーズ | |
ウコンの力 レバープラス | ハウスウェルネスフーズ | |
メガシャキ | ハウスウェルネスフーズ | |
缶詰 | カロリーOFF 白桃/みかん | 清水食品 |
カロリーオフや甘さ控えめなど表示されている商品が多い印象ですね。
アスパルテームの甘さは砂糖の200倍と言われています。
なので少量でも甘く感じるものなのです。
\無添加サプリメント級スープ/
化学調味料、着色料、保存料、香料無添加や農薬・化学肥料不使用の国産野菜を使用したスープで健康成分が手軽に摂ることが出来ます!
野菜の芯や皮まで使用しており、フードロスにも貢献されています。
アスパルテーム(甘味料)お菓子・飲み物にアメリカでは使用禁止?日本ではどうなのか
アスパルテーム(甘味料)お菓子・飲み物にアメリカでは使用禁止にはまだなっていないようです。
米飲食品大手のペプシコは2015年、自社の炭酸飲料にアスパルテームの使用を中止したが、翌年に再び使用を開始し、2020年に再び使用を中断した。
Yahooニュース
アメリカの「ペプシコ」ではアスパルテームの使用中断しているようです。
また、日本ではもまだ使用禁止の発表はないようです。
WHOの説明では、体重60─70キロの人の場合、アスパルテームの許容摂取量は炭酸飲料で9―14缶に相当し、ほとんどの人の通常消費量の約10倍に達する。WHOの栄養・食品安全担当ディレクター、フランチェスコ・ブランカ氏は「頻繁に摂取しないならば、大半の消費者にとってリスクは生じないことがうかがえる」と述べた。
NewsWeek
JECFA(WHOと国連食糧農業機関(FAO)の合同食品添加物専門家会議)は、アスパルテームが有害だと確信できる証拠はないとした上で、体重1キロ当たり1日40ミリグラム未満という許容摂取量を引き続き推奨しており、頻繁に摂取しなければ大丈夫と言われています。
今後の国外の動きによって使用制限がかかるかもしれませんね。
\天然甘味料はダイエットにもおすすめ!/
アスパルテーム(甘味料)食品リストまとめ!お菓子・飲み物にアメリカでは使用禁止?日本ではどうなのかまとめ
アスパルテーム(人口甘味料)は幅広い食品に含まれていますが、少量であるのでそこまで心配することはないとは思いますが、毎日摂らないよう意識することも大切かと思います。
アメリカでは使用禁止などまだなっていない様子で、今後の動きに注目ですね。
コメント